| 令和7年度新べらクラブ 第 | 11 | 回例会記録表 | ||||||||||||||||||
| 例会日時 : | 令和7年10月19日 | 例会時間: | 6:00 | 〜 | 14:00 | |||||||||||||||
| 例会場所 : | 中津湖/砂取沼 | 天 候 : | 曇り時々雨 | |||||||||||||||||
| 参加人数 : | 7 | 名 (オブザーバー | 1 | 名) | ||||||||||||||||
| 成 績 表 | ||||||||||||||||||||
| 氏名 | 重量(Kg) | 大型(cm) | 大型(枚数) | 順位 | ||||||||||||||||
| 高杉 富士夫 | 7.04 | 1 | ||||||||||||||||||
| 福田 幹夫 | 5.82 | 2 | ||||||||||||||||||
| 坂井 克至 | 4.93 | 3 | ||||||||||||||||||
| 増田 裕 | 3.20 | 5 | ||||||||||||||||||
| 田子 元樹 | 3.05 | 6 | ||||||||||||||||||
| 松澤 和貴 | 2.97 | 7 | ||||||||||||||||||
| 木村(オ) | 4.20 | - | ||||||||||||||||||
| 片岡 敏郎 | ||||||||||||||||||||
| 北野 順司 | ||||||||||||||||||||
| 辻村 周佑 | ||||||||||||||||||||
| 西森 則博 | ||||||||||||||||||||
| 藤田 和彦 | ||||||||||||||||||||
| 松浦 謙二 | ||||||||||||||||||||
| 森田 彩裕 | ||||||||||||||||||||
| 山口 真一 | ||||||||||||||||||||
| 優 勝 者 デ ー タ (入釣場所ほか記入して下さい) | ||||||||||||||||||||
| 氏 名 | 高杉 富士夫 | 入釣場所: | 北面中央 | |||||||||||||||||
| 竿 | 18 | 尺 | 枚 数: | 31 | 枚 | |||||||||||||||
| ウ キ | 自作 | コ メ ン ト: | ||||||||||||||||||
| 道 糸 | 0.6 | 号 | 前日のホソと同じような終日ジャミは離れない状態。 へらを釣ろうとするとジャミにつかまり、ジャミを避けようとすると へらが口を使い切れない感じの釣りでした。 |
|||||||||||||||||
| ハリス(上・下) | 0.3/0.3 | 号 | ||||||||||||||||||
| 針(上・下) | / | 号 | ||||||||||||||||||
| タ チ | 1.5 | 本 | ||||||||||||||||||
| タ ナ | 底 | 本 | ||||||||||||||||||
| バ ラ ケ | グルマッシュ(新べら+尺上) | |||||||||||||||||||
| ク ワ セ | ||||||||||||||||||||










