| 令和7年度新べらクラブ 第 | 12 | 回例会記録表 | ||||||||||||||||||
| 例会日時 : | 令和7年10月26日 | 例会時間: | 6:00 | 〜 | 14:00 | |||||||||||||||
| 例会場所 : | 北村一円 | 天 候 : | 曇り時々晴れ | |||||||||||||||||
| 参加人数 : | 7 | 名 (オブザーバー | 2 | 名) | ||||||||||||||||
| 成 績 表 | ||||||||||||||||||||
| 氏名 | 重量(Kg) | 得 点 | 順位 | |||||||||||||||||
| 増田 裕 | 3.76 | 1 | ||||||||||||||||||
| 高杉 富士夫 | 2.85 | 2 | ||||||||||||||||||
| 田子 元樹 | 2.22 | 3 | ||||||||||||||||||
| 坂井 克至 | 2.18 | 4 | ||||||||||||||||||
| 福田 幹夫 | 2.09 | 5 | ||||||||||||||||||
| 小林(オ) | 0.42 | - | ||||||||||||||||||
| 片岡 敏郎 | ||||||||||||||||||||
| 北野 順司 | ||||||||||||||||||||
| 辻村 周佑 | ||||||||||||||||||||
| 西森 則博 | ||||||||||||||||||||
| 藤田 和彦 | ||||||||||||||||||||
| 松浦 謙二 | ||||||||||||||||||||
| 松澤 和貴 | ||||||||||||||||||||
| 森田 彩裕 | ||||||||||||||||||||
| 山口 真一 | ||||||||||||||||||||
| 優 勝 者 デ ー タ (入釣場所ほか記入して下さい) | ||||||||||||||||||||
| 氏 名 | 増田 裕 | 入釣場所: | レンギョ沼 北東出っ張り | |||||||||||||||||
| 竿 | 17 | 尺 | 枚 数: | 15 | 枚 | |||||||||||||||
| ウ キ | コ メ ン ト: | |||||||||||||||||||
| 道 糸 | 0.8 | 号 | 底釣りからスタートしたが、全くウキが動かないので 徐々にタナを上げていくと変化が出始めて11:30頃に1枚目が釣れた。 当たれば釣れてくるので渋い感じではなかった。 |
|||||||||||||||||
| ハリス(上・下) | 0.4/0.4 | 号 | ||||||||||||||||||
| 針(上・下) | 8/3 | 号 | ||||||||||||||||||
| タ チ | 2.7 | 本 | ||||||||||||||||||
| タ ナ | 1.1 | 本 | ||||||||||||||||||
| バ ラ ケ | グルマッシュ・新べら単品 | |||||||||||||||||||
| ク ワ セ | ||||||||||||||||||||










