| 令和7年度新べらクラブ 第 | 番外編 | 回例会記録表 | ||||||||||||||||||
| 例会日時 : | 令和7年11月9日 | 例会時間: | 〜 | |||||||||||||||||
| 例会場所 : | 月形皆楽公園沼 | 天 候 : | ||||||||||||||||||
| 参加人数 : | 11 | 名 (オブザーバー | 5 | 名) | ||||||||||||||||
| 成 績 表 | ||||||||||||||||||||
| 氏名 | 重量(Kg) | 順位 | ||||||||||||||||||
| 増田 裕 | 11.44 | 1 | ||||||||||||||||||
| 高杉 富士夫 | 5.61 | 2 | ||||||||||||||||||
| 福井(オ) | 4.75 | 3 | ||||||||||||||||||
| 福田 幹夫 | 3.65 | 4 | ||||||||||||||||||
| かなた(オ) | 1.13 | 5 | ||||||||||||||||||
| 木村(オ) | 2.06 | 6 | ||||||||||||||||||
| 小林(オ) | 1.13 | 7 | ||||||||||||||||||
| れん(オ) | 0.32 | 8 | ||||||||||||||||||
| 坂井 克至 | 0.00 | - | ||||||||||||||||||
| 田子 元樹 | 0.00 | - | ||||||||||||||||||
| 藤田 和彦 | 0.00 | - | ||||||||||||||||||
| 片岡 敏郎 | ||||||||||||||||||||
| 北野 順司 | ||||||||||||||||||||
| 辻村 周佑 | ||||||||||||||||||||
| 西森 則博 | ||||||||||||||||||||
| 優 勝 者 デ ー タ (入釣場所ほか記入して下さい) | ||||||||||||||||||||
| 氏 名 | 増田 裕 | 入釣場所: | ||||||||||||||||||
| 竿 | 尺 | 枚 数: | 枚 | |||||||||||||||||
| ウ キ | コ メ ン ト: | |||||||||||||||||||
| 道 糸 | 号 | |||||||||||||||||||
| ハリス(上・下) | / | 号 | ||||||||||||||||||
| 針(上・下) | / | 号 | ||||||||||||||||||
| タ チ | 本 | |||||||||||||||||||
| タ ナ | 本 | |||||||||||||||||||
| バ ラ ケ | ||||||||||||||||||||
| ク ワ セ | ||||||||||||||||||||

」








北村へ移動し豚汁パーティーです。



